![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3358296 ] 哩昂 的評論:值~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 2026-07-14 12:00:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2516996 ] 零夏 的評論:( 2026-06-29 10:57:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6528060 ] 妳的大壞壞 的評論:??( 2026-06-28 22:30:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7156499 ] 小傾. 的評論:好甜QQQQQ( 2026-06-18 14:06:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6704612 ] 勃起打棒球 的評論:( 2026-06-16 15:10:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7326758 ] yy04421 的評論:長得很可愛好聊天~~( 2026-06-13 16:46:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3342070 ] 做工人 的評論:這個笑容太甜了啦( 2026-06-13 16:04:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7153022 ] 達虎 的評論:愛了( 2026-06-11 16:15:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1789295 ] 只在外面蹭 的評論:那個奶有夠軟、舌頭夠靈活( 2026-06-11 15:19:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5516525 ] 的評論:超正小隻馬 走過路過別錯過( 2026-06-06 17:37:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548097 ] 阿信哥哥 的評論:讚( 2026-06-03 18:03:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2944647 ] 大99 的評論:300分( 2026-06-03 13:36:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7538507 ] 韋哥11 的評論:誰說她不好 我跟他拼命 ( 2026-06-01 19:02:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537133 ] 小立風 的評論:讚讚( 2026-05-30 01:59:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4821436 ] 小陽仔 的評論:U質( 2026-05-30 01:38:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 18:03 | 18:20 | 17 分鐘 |
| 2 | 10:38 | 17:52 | 434 分鐘 | |
| 3 | 08:43 | 10:31 | 108 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-17 | 17:59 | 18:36 | 37 分鐘 |
| 5 | 17:45 | 17:53 | 8 分鐘 | |
| 6 | 17:38 | 17:42 | 4 分鐘 | |
| 7 | 16:10 | 17:35 | 86 分鐘 | |
| 8 | 13:14 | 16:07 | 173 分鐘 | |
| 9 | 10:18 | 13:07 | 168 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-16 | 09:40 | 18:08 | 507 分鐘 |
| 11 | 2026-07-15 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 |
| 12 | 18:39 | 18:51 | 12 分鐘 | |
| 13 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 | |
| 14 | 18:25 | 18:33 | 7 分鐘 | |
| 15 | 17:08 | 17:35 | 27 分鐘 | |
| 16 | 16:54 | 17:05 | 11 分鐘 | |
| 17 | 10:06 | 16:48 | 402 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-14 | 18:42 | 19:38 | 56 分鐘 |
| 19 | 18:28 | 18:39 | 11 分鐘 | |
| 20 | 08:58 | 18:26 | 569 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-13 | 10:12 | 19:17 | 545 分鐘 |
| 22 | 2026-07-09 | 17:43 | 18:10 | 26 分鐘 |
| 23 | 10:05 | 17:39 | 454 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-07 | 14:05 | 18:26 | 261 分鐘 |
| 25 | 13:07 | 13:59 | 52 分鐘 | |
| 26 | 11:36 | 13:05 | 89 分鐘 | |
| 27 | 10:10 | 11:34 | 84 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-06 | 16:49 | 19:02 | 133 分鐘 |
| 29 | 10:04 | 14:46 | 282 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-04 | 19:02 | 19:25 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2118317.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |





